Origo Mig C141/C151
Az ESAB Origo™ Mig C141 és C151 ideális hegesztőgépek kevésbé komplex hegesztéséhez, ahol azonban a jó minőség mindenek felett fontos. Mindkét készülék fokozata kapcsolós áramforrás, beépített huzal előtolóval. E kis tömegű berendezések perfekt, praktikus megoldást kínálnak a gazdaságoknak, javító műhelyeknek és egyszerű gyártási feladatok számára.
Bemeneti értékek
| Fázisok | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50/60 Hz |
| V AC | 230 VAC |
Huzaladagolási specifikáció
| Huzalhossz per perc (Origo Mig C141) | 2.0 - 14 m/min |
Kimeneti értékek
| Magas áramerősség | 150 A |
| Működési ciklus | 20 % |
| Magas áramerősség | 87 A |
| Működési ciklus | 60 % |
| Magas áramerősség | 67 A |
| Működési ciklus | 100 % |
Méretek
| Hosszúság | 650 mm |
| Leírás vagy Minősítés | Origo Mig C141 |
| Magasság | 550 mm |
| Szélesség | 300 mm |
| Hosszúság | 650 mm |
| Leírás vagy Minősítés | Origo Mig C151 |
| Magasság | 550 mm |
| Szélesség | 300 mm |
Műszaki leírás
| Intervallum, ponthegesztés | 2.0-14 |
Teljesítmény specifikáció
Origo Mig C141
| Beállítási tartomány (A) | 35-130 A |
| Teljesítménytényező, maximális áram | 0.91 % |
| Üresjárási áram, V DC alacsony | 18.7 VDC |
| Üresjárási áram, V DC magas | 25.1 VDC |
| Védelmi szint | IP 23 |
Origo Mig C151
| Beállítási tartomány (A) | 30-150 A |
| Teljesítménytényező, maximális áram | 0.92 % |
| Üresjárási áram, V DC alacsony | 17.3 V |
| Üresjárási áram, V DC magas | 24.3 VDC |
| Védelmi szint | IP 23 |
Tömeg
| Leírás vagy Minősítés | Origo Mig C151 |
| Tömeg | 37.5 kg |