Origo Mig C280 PRO/C340 PRO
Az Origo™ Mig C280 PRO/C340 PRO fokozatkapcsolós, kompakt MIG/MAG hegesztőgépek. Könnyű vagy közepesen nehéz hegesztésekhez készültek. Az Origo™ Mig C280 PRO-n 10 feszültségfokozat választható. Állítható a huzal előtolási sebessége, a huzal visszaégés ideje és az ívponthegesztési ideje. Az Origo™ Mig C340 PRO-n 40 feszültségfokozat állítható. Állítható a huzal előtolási sebessége, választható 2- vagy 4-ütemű vezérlés valamint a kúszó start. Az erős, galvanizált fémburkolat és a beépített huzal előtoló készülék együttesen teszik praktikussá és mobil megoldássá a berendezéseket.
Bemeneti értékek
| Frekvencia, Hz | 50/60 Hz |
| V AC | 400-415 VAC |
Huzaladagolási specifikáció
| Huzalhossz per perc (Origo Mig C280 PRO) | 1.9 - 19 m/min |
| Huzalhossz per perc (Origo Mig C340 PRO) | 1.9 - 20 m/min |
| Fém (Origo Mig C280 PRO) | unall. solid |
| Huzalátmérő (Origo Mig C280 PRO) | 0.6 - 1.0 mm |
| Fém (Origo Mig C280 PRO) | Stainless Steel |
| Huzalátmérő (Origo Mig C280 PRO) | 0.6 - 1.0 mm |
| Fém (Origo Mig C280 PRO) | Aluminum |
| Huzalátmérő (Origo Mig C280 PRO) | 1.0 - 1.2 mm |
| Fém (Origo Mig C280 PRO) | Cored Wire |
| Huzalátmérő (Origo Mig C280 PRO) | 1.0 - 1.2 mm |
| Fém (Origo Mig C340 PRO) | unall. solid |
| Huzalátmérő (Origo Mig C340 PRO) | 0.6 - 1.2 mm |
| Fém (Origo Mig C340 PRO) | Stainless Steel |
| Huzalátmérő (Origo Mig C340 PRO) | 0.6 - 1.2 mm |
| Fém (Origo Mig C340 PRO) | Aluminum |
| Huzalátmérő (Origo Mig C340 PRO) | 1.0 - 1.2 mm |
| Fém (Origo Mig C340 PRO) | Cored Wire |
| Huzalátmérő (Origo Mig C340 PRO) | 1.0 - 1.2 mm |
Kimeneti értékek
| Magas áramerősség | 280 A |
| Működési ciklus | 30 % |
| Magas áramerősség | 190 A |
| Működési ciklus | 60 % |
| Magas áramerősség | 150 A |
| Működési ciklus | 100 % |
| Magas áramerősség | 340 A |
| Működési ciklus | 30 % |
| Magas áramerősség | 250 A |
| Működési ciklus | 60 % |
| Magas áramerősség | 195 A |
| Működési ciklus | 100 % |
Műszaki leírás
| Intervallum, ponthegesztés | 0.2-2.5 |
Teljesítmény specifikáció
Origo Mig C280 PRO
| Beállítási tartomány (A) | 30-280 A |
| Üresjárási áram, V DC alacsony | 15 VDC |
| Üresjárási áram, V DC magas | 38 VDC |
| Üresjárási teljesítmény, W | 190 W |
| Védelmi szint | IP 23 |
Origo Mig C340 PRO
| Beállítási tartomány (A) | 40-340 A |
| Üresjárási áram, V DC alacsony | 16 VDC |
| Üresjárási áram, V DC magas | 40 VDC |
| Üresjárási teljesítmény, W | 240 W |
Tömeg
| Leírás vagy Minősítés | Origo Mig C280 PRO |
| Tömeg | 91 kg |
| Leírás vagy Minősítés | Origo Mig C340 PRO |
| Tömeg | 114 kg |