PushPull megoldások, a még nagyobb hatótávolságért.
PushPull hegesztőpisztoly sorozat
    
 
- ● hatótávolság max. 43 m
- ● forgatható és cserélhető hegesztőpisztolynyak
- ● univerzális hegesztőhuzal tekercsek acélhoz és alumíniumhoz
- ● Univerzális PA áramátadó 0,8 - 1,6 mm-es acél és alumínium huzalokhoz
- ● Powermaster változatként távirányítóval a hegesztőpisztolyon a hegesztési feladatának fontos paramétereinek beállításához
    
 
Műszaki adatok
| LMG 300 | LMG 3600 | LMG 400 | LMG 450 | LMG 5400 | |
| Hűtési mód | gáz | gáz | víz | víz | víz | 
| Hűtőrendszer | - | - | 1 kör | 2 kör | 2 kör | 
| Terhelés CO2 | kevert gáz (A) | 300 | 250 | 310 | 260 | 400 | 350 | 450 | 360 | 500 | 450 | 
| Bekapcsolási idő (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 
| Huzal Ø (mm) | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 
| Kivitel | |||||
| Powermaster | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | 
| Pisztoly markolat | ●* | ● | ●* | ●* | ● | 
| Normál motor | - | ● | - | - | ● | 
| Maxon motor | ● | - | ● | ● | ● | 
| Összekötőkábel hossz (m) | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 
| * a hegesztőpiszoly markolat levehető ** további összekötőkábel hosszak érdeklődésre ● alapfelszereltség ○ opcióként kapható | |||||
 
                